Spielstanddatenbank tabellen datei bearbeiten

Moin :roll_eyes: ,

eigentlich ganz praktisch, Singleplayer > Spiel > Spielstand > Datenbankdatei. Ich möchte den Spielstand etwas per Hand bearbeiten. Also es geht um Items im Spiel!

Erstmal die Anfrage, denn ohne Daten macht es keinen Sinn:

select accountID, charID, imIN, id, ql, vaha, decay, madeBy, substr(classData,0,40), recID, units, vaha * units from charinv order by imIN desc, units asc;

(An der Anfrage seht ihr schon, es ist eine SQLite file)
(Es gibt zusätzlich noch einen hashID und containerID für jede Reihe, wobei ich nicht weiß wie diese zusammengesetzt werden, und weggelassen)

Ergebnis:

aid bid imIN id ql vaha decay madeBy classData recID units vaha * units
1 1 1 WEAPON_R 255 3 2.3 12.16936 Human 2.0 MATERIAL*True*ROCK*STONE*75*@MATERIAL*F[…] 0 1 2.3
2 1 1 WEAPON_L 256 3 0.5 8.631144 Human 2.0 MATERIAL*True*LEATHER*HARE*62.06896*@MA[…] 0 1 0.5
3 1 1 UPPER 257 1 2 21.56 Human 2.0 MATERIAL*True*BIO*LISTI*100*@SPLIT*Fals[…] 0 1 2
4 1 1 SB_2_SLOT_09 78 1.2 1.8 0 Human 2.0 MATERIAL*True*METAL*COPPER*55.55556*@MA[…] 0 1 1.8
5 1 1 SB_2_SLOT_08 393 2 0.25 0.388 Human 2.0 MATERIAL*True*ROCK*STONE*71.42857*@MATE[…] 0 1 0.25
6 1 1 SB_2_SLOT_07 56 2.0 1.5 0 Human 2.0 MATERIAL*True*ROCK*STONE*50*@MATERIAL*F[…] 0 1 1.5
7 1 1 SB_2_SLOT_06 33 2.0 0.9 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*66.66666*@MATE[…] 0 1 0.9
8 1 1 SB_2_SLOT_05 330 2.0 0.5 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*98.03922*@MATE[…] 0 1 0.5
9 1 1 SB_2_SLOT_04 330 2.0 0.5 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*98.03922*@MATE[…] 0 1 0.5
10 1 1 SB_2_SLOT_03 328 1.1 0.5 0.7588375 Human 2.0 MATERIAL*True*ROCK*STONE*100*@MATERIAL*[…] 0 1 0.5
11 1 1 SB_2_SLOT_02 312 10 0.5 1.43575 NONE MATERIAL*True*METAL*IRON*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.5
12 1 1 SB_2_SLOT_01 70 1 2.1 2.872998 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*83.33334*@MATE[…] 0 1 2.1
13 1 1 SB_1_SLOT_09 51 1.2 0.5 0 Human 2.0 MATERIAL*True*ORGANIC*VARENE*100*@MATER[…] 0 9 4.5
14 1 1 SB_1_SLOT_08 100 15 0.1 0 NONE MATERIAL*True*BIO*HOUBA*100*@SPLIT*Fals[…] 0 10 1.0
15 1 1 SB_1_SLOT_07 321 35 0.6 0 NONE SPLIT*False*@[…] 0 8 4.8
16 1 1 SB_1_SLOT_06 37 35.0 0.15 0 NONE MATERIAL*True*BIO*BYLINA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.15
17 1 1 SB_1_SLOT_05 36 1.1 0.002 0 Human 2.0 MATERIAL*True*BIO*BYLINA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 8 0.016
18 1 1 SB_1_SLOT_04 361 35 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*ANCIENT*100*@SPLIT[…] 0 9 0.9
19 1 1 SB_1_SLOT_03 29 2.0 100 0 NONE SPLIT*False*@[…] 0 1 100
20 1 1 SB_1_SLOT_02 2 2.0 100 0 NONE SPLIT*False*@[…] 0 1 100
21 1 1 SB_1_SLOT_01 128 2.0 100 0 NONE SPLIT*False*@[…] 0 1 100
22 1 1 QUEST_JOURNAL 600 10 1 0 NONE QJ*111*707*@QJD*0*0*@SPLIT*False*@[…] 0 1 1
23 1 1 QUEST_JOURNAL 600 10 1 0 NONE QJ*103*12*@QJD*0*0*@SPLIT*False*@[…] 0 1 1
24 1 1 QUEST_JOURNAL 600 10 1 0 NONE QJ*209*0*@QJD*0*0*@SPLIT*False*@[…] 0 1 1
25 1 1 PPB_INVENTORY 260 1.451765 0.9 0 Human 2.0 MATERIAL*True*BIO*LISTI*100*@SPLIT*Fals[…] 0 1 0.9
26 1 1 PPB_INVENTORY 23 19.4 0.5 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.5
27 1 1 PPB_INVENTORY 100 35.0 0.1 0 NONE MATERIAL*True*BIO*HOUBA*100*@SPLIT*Fals[…] 0 1 0.1
28 1 1 PPB_INVENTORY 619 2.0 2 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*CEDR*76.92308*@MATER[…] 0 1 2
29 1 1 PPB_INVENTORY 26 1.8 0.5 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.5
30 1 1 PPB_INVENTORY 23 6.8 0.5 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*JABLON*100*@SPLIT*Fa[…] 0 1 0.5
31 1 1 PPB_INVENTORY 289 13.2 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*OIL*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.1
32 1 1 PPB_INVENTORY 365 24.5 0.01 0 NONE MATERIAL*True*ORGANIC*NONE*100*@SPLIT*F[…] 0 1 0.01
33 1 1 PPB_INVENTORY 274 35.0 0.5 0 NONE MATERIAL*True*BIO*ANCIENT*100*@SPLIT*Fa[…] 0 1 0.5
34 1 1 PPB_INVENTORY 375 35.43465 0.5 0 NONE MATERIAL*True*METAL*SILVER*100*@SPLIT*F[…] 0 3 1.5
35 1 1 PPB_INVENTORY 108 35.10268 0.5 0 NONE MATERIAL*True*LEATHER*BEAR*100*@SPLIT*F[…] 0 5 2.5
36 1 1 PPB_INVENTORY 367 20.2 0.01 0 NONE MATERIAL*True*ORGANIC*NONE*100*@SPLIT*F[…] 0 5 0.05
37 1 1 PPB_INVENTORY 365 35.1 0.01 0 NONE MATERIAL*True*ORGANIC*NONE*100*@SPLIT*F[…] 0 5 0.05
38 1 1 PPB_INVENTORY 86 10.2 0.01 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*RESIN*100*@SPLIT*F[…] 0 5 0.05
39 1 1 PPB_INVENTORY 86 35.1 0.01 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*RESIN*100*@SPLIT*F[…] 0 5 0.05
40 1 1 PPB_INVENTORY 508 10.0 0.01 0 NONE MATERIAL*True*MINERAL*ANCIENT*100*@SPLI[…] 0 5 0.05
41 1 1 PPB_INVENTORY 127 24.2 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*BYLINA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 5 0.05
42 1 1 PPB_INVENTORY 32 1.4 0.3 0 Human 2.0 MATERIAL*True*BIO*LISTI*100*@SPLIT*Fals[…] 0 8 2.4
43 1 1 PPB_INVENTORY 108 11.1 0.5 0 NONE MATERIAL*True*LEATHER*SCORPIO*100*@SPLI[…] 0 11 5.5
44 1 1 PPB_INVENTORY 245 9.6 0.5 0 NONE MATERIAL*True*ORGANIC*SYROVE*100*@SPLIT[…] 0 11 5.5
45 1 1 PPB_INVENTORY 375 24.3 0.5 0 NONE MATERIAL*True*METAL*SILVER*100*@SPLIT*F[…] 0 11 5.5
46 1 1 PPB_INVENTORY 584 2.3 0.75 0 Human 2.0 MATERIAL*True*METAL*COPPER*100*@SPLIT*F[…] 0 11 8.25
47 1 1 PPB_INVENTORY 19 1.2 0.25 0 Human 2.0 MATERIAL*True*BIO*LISTI*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 2.75
48 1 1 PPB_INVENTORY 74 1.2 0.1 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 1.1
49 1 1 PPB_INVENTORY 262 1.3 1.8 0 Human 2.0 MATERIAL*True*LEATHER*HARE*50*@MATERIAL[…] 0 11 19.8
50 1 1 PPB_INVENTORY 48 1.7 0.1 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*CEDR*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 1.1
51 1 1 PPB_INVENTORY 108 11.8 0.5 0 NONE MATERIAL*True*LEATHER*HARE*100*@SPLIT*F[…] 0 11 5.5
52 1 1 PPB_INVENTORY 108 22.4 0.5 0 NONE MATERIAL*True*LEATHER*DOE*100*@SPLIT*Fa[…] 0 11 5.5
53 1 1 PPB_INVENTORY 66 36.2 0.75 0 Human 2.0 MATERIAL*True*ROCK*STONE*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 8.25
54 1 1 PPB_INVENTORY 24 1.7 0.5 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 5.5
55 1 1 PPB_INVENTORY 23 35.0 0.5 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*JAVOR*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 5.5
56 1 1 PPB_INVENTORY 23 24.3 0.5 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*CEDR*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 5.5
57 1 1 PPB_INVENTORY 5 8.3 0.5 0 NONE MATERIAL*True*METAL*IRON*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 5.5
58 1 1 PPB_INVENTORY 374 35.0 0.5 0 NONE MATERIAL*True*METAL*TIN*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 5.5
59 1 1 PPB_INVENTORY 12 7.6 24 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 264
60 1 1 PPB_INVENTORY 55 2.8 2 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*CEDR*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 22
61 1 1 PPB_INVENTORY 34 7.7 0.5 0 NONE MATERIAL*True*RYBA*SYROVE*100*@SPLIT*Fa[…] 0 11 5.5
62 1 1 PPB_INVENTORY 62 35.0 0.5 0 NONE MATERIAL*True*CLAY*CLAY*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 5.5
63 1 1 PPB_INVENTORY 34 35.4 0.5 0 NONE MATERIAL*True*RYBA*SYROVE*100*@SPLIT*Fa[…] 0 11 5.5
64 1 1 PPB_INVENTORY 108 35.1 0.5 0 NONE MATERIAL*True*LEATHER*DEER*100*@SPLIT*F[…] 0 11 5.5
65 1 1 PPB_INVENTORY 282 9.3 0.25 0 NONE MATERIAL*True*METAL*IRON*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 2.75
66 1 1 PPB_INVENTORY 337 35.1 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*OIL*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 1.1
67 1 1 PPB_INVENTORY 285 35.0 0.1 0 NONE MATERIAL*True*TECH*ANCIENT*100*@SPLIT*F[…] 0 11 1.1
68 1 1 PPB_INVENTORY 3 29.9 0.05 0 NONE MATERIAL*True*BIO*GRASS*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 0.55
69 1 1 PPB_INVENTORY 108 10.7 0.5 0 NONE MATERIAL*True*LEATHER*FOX*100*@SPLIT*Fa[…] 0 11 5.5
70 1 1 PPB_INVENTORY 283 35.0 0.25 0 NONE MATERIAL*True*TECH*ANCIENT*100*@SPLIT*F[…] 0 11 2.75
71 1 1 PPB_INVENTORY 491 35.0 0.05 0 NONE MATERIAL*True*BIO*LISTI*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 0.55
72 1 1 PPB_INVENTORY 337 7.0 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*OIL*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 1.1
73 1 1 PPB_INVENTORY 276 35.0 0.25 0 NONE MATERIAL*True*FOSSIL*FOSSIL*100*@SPLIT*[…] 0 11 2.75
74 1 1 PPB_INVENTORY 275 7.9 0.25 0 NONE MATERIAL*True*FOSSIL*FOSSIL*100*@SPLIT*[…] 0 11 2.75
75 1 1 PPB_INVENTORY 275 35.4 0.25 0 NONE MATERIAL*True*FOSSIL*FOSSIL*100*@SPLIT*[…] 0 11 2.75
76 1 1 PPB_INVENTORY 87 35.1 0.25 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*KURA*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 2.75
77 1 1 PPB_INVENTORY 12 6.8 24 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*CEDR*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 264
78 1 1 PPB_INVENTORY 68 1.3 0.15 0 Human 2.0 MATERIAL*True*BIO*LISTI*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 1.65
79 1 1 PPB_INVENTORY 72 13.6 0.5 0 NONE MATERIAL*True*PISEK*PISEK*100*@SPLIT*Fa[…] 0 11 5.5
80 1 1 PPB_INVENTORY 376 35.5 0.5 0 NONE MATERIAL*True*METAL*GOLD*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 5.5
81 1 1 PPB_INVENTORY 108 35.1 0.5 0 NONE MATERIAL*True*LEATHER*HARE*100*@SPLIT*F[…] 0 11 5.5
82 1 1 PPB_INVENTORY 108 35.1 0.5 0 NONE MATERIAL*True*LEATHER*DOE*100*@SPLIT*Fa[…] 0 11 5.5
83 1 1 PPB_INVENTORY 287 15.2 0.3 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*COLA*100*@SPLIT*Fa[…] 0 11 3.3
84 1 1 PPB_INVENTORY 288 11.4 0.5 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*VINE*100*@SPLIT*Fa[…] 0 11 5.5
85 1 1 PPB_INVENTORY 557 10.0 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*ANCIENT*100*@SPLIT[…] 0 11 1.1
86 1 1 PPB_INVENTORY 390 24.5 0.5 0 NONE MATERIAL*True*MINERAL*GRAPHITE*100*@SPL[…] 0 14 7.0
87 1 1 PPB_INVENTORY 376 12.4 0.5 0 NONE MATERIAL*True*METAL*GOLD*100*@SPLIT*Fal[…] 0 14 7.0
88 1 1 PPB_INVENTORY 5 35.5 0.5 0 NONE MATERIAL*True*METAL*IRON*100*@SPLIT*Fal[…] 0 14 7.0
89 1 1 PPB_INVENTORY 374 35.5 0.5 0 NONE MATERIAL*True*METAL*TIN*100*@SPLIT*Fals[…] 0 14 7.0
90 1 1 PPB_INVENTORY 373 14.1 0.5 0 NONE MATERIAL*True*METAL*COPPER*100*@SPLIT*F[…] 0 14 7.0
91 1 1 PPB_INVENTORY 12 21.1 24 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*JEDLE*100*@SPLIT*Fal[…] 0 14 336
92 1 1 PPB_INVENTORY 245 35.1 0.5 0 NONE MATERIAL*True*ORGANIC*SYROVE*100*@SPLIT[…] 0 16 8.0
93 1 1 PPB_INVENTORY 321 35 0.6 0 NONE SPLIT*False*@[…] 0 17 10.2
94 1 1 PPB_INVENTORY 320 10 0.1 0 NONE SPLIT*False*@[…] 0 17 1.7
95 1 1 PPB_INVENTORY 21 25.7 0.5 0 NONE MATERIAL*True*ROCK*STONE*100*@SPLIT*Fal[…] 0 20 10.0
96 1 1 PPB_INVENTORY 23 7.5 0.5 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*SMRK*100*@SPLIT*Fals[…] 0 20 10.0
97 1 1 PPB_INVENTORY 580 10.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*METAL*IRON*100*@SPLIT*Fal[…] 0 20 0.02
98 1 1 PPB_INVENTORY 111 2.7 0.001 0 NONE MATERIAL*True*ASH*ASH*100*@SPLIT*False*[…] 0 20 0.02
99 1 1 PPB_INVENTORY 21 35.4 0.5 0 NONE MATERIAL*True*ROCK*STONE*100*@SPLIT*Fal[…] 0 23 11.5
100 1 1 PPB_INVENTORY 23 15.2 0.5 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*JEDLE*100*@SPLIT*Fal[…] 0 26 13.0
101 1 1 PPB_INVENTORY 48 1.647223 0.1 0 Human 2.0 MATERIAL*True*WOOD*BRIZA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 50 5.0
102 1 1 POINTS_GEN 617 10.0 0.01 0 NONE SPLIT*False*@POINTS*0*@[…] 0 1 0.01
103 1 1 POINTS_AGE 616 10 0.01 0 NONE SPLIT*False*@POINTS*60*@[…] 0 1 0.01
104 1 1 POINTS_ACTION 604 10.0 0.01 0 NONE SPLIT*False*@POINTS*0*@[…] 0 1 0.01
105 1 1 LOWER 258 20.0 1.5 0 NONE MATERIAL*True*BIO*COTTON*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 1.5
106 1 1 INVENTORY 41 35 0.001 0 NONE MATERIAL*True*BIO*BYLINA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.001
107 1 1 INVENTORY 289 35 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*OIL*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.1
108 1 1 INVENTORY 287 35 0.3 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*COLA*100*@SPLIT*Fa[…] 0 1 0.3
109 1 1 INVENTORY 282 35 0.25 0 NONE MATERIAL*True*METAL*IRON*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.25
110 1 1 INVENTORY 87 35 0.25 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*KURA*100*@SPLIT*Fals[…] 0 1 0.25
111 1 1 INVENTORY 46 7.195001 0.001 0 NONE MATERIAL*True*BIO*BYLINA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.001
112 1 1 INVENTORY 270 1 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 247 1 0.001
113 1 1 INVENTORY 270 1 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 291 1 0.001
114 1 1 INVENTORY 557 11.64325 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*ANCIENT*100*@SPLIT[…] 0 1 0.1
115 1 1 INVENTORY 270 1.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 296 1 0.001
116 1 1 INVENTORY 270 1.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 297 1 0.001
117 1 1 INVENTORY 362 11.9 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*ANCIENT*100*@SPLIT[…] 0 1 0.1
118 1 1 INVENTORY 50 16.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*BIO*BYLINA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.001
119 1 1 INVENTORY 68 36.4 0.15 0 Human 2.0 MATERIAL*True*BIO*RASA*100*@SPLIT*False[…] 0 1 0.15
120 1 1 INVENTORY 89 35.4 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*RASA*100*@SPLIT*False[…] 0 1 0.01
121 1 1 INVENTORY 42 7.3 0.001 0 NONE MATERIAL*True*BIO*BYLINA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.001
122 1 1 INVENTORY 257 20.0 2 0 NONE MATERIAL*True*BIO*GRASS*100*@SPLIT*Fals[…] 0 1 2
123 1 1 INVENTORY 270 1.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 124 1 0.001
124 1 1 INVENTORY 270 1.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 103 1 0.001
125 1 1 INVENTORY 45 21.4 0.001 0 NONE MATERIAL*True*BIO*BYLINA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.001
126 1 1 INVENTORY 273 35.0 0.05 0 NONE MATERIAL*True*BIO*BYLINA*100*@SPLIT*Fal[…] 0 1 0.05
127 1 1 INVENTORY 154 10.2 0.1 0 NONE MATERIAL*True*MINERAL*ANCIENT*100*@SPLI[…] 0 1 0.1
128 1 1 INVENTORY 270 5.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 347 1 0.001
129 1 1 INVENTORY 270 5.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 152 1 0.001
130 1 1 INVENTORY 284 35.0 0.25 0 NONE MATERIAL*True*TECH*ANCIENT*100*@SPLIT*F[…] 0 1 0.25
131 1 1 INVENTORY 516 11.7 0.01 0 NONE MATERIAL*True*TECH*ANCIENT*100*@SPLIT*F[…] 0 1 0.01
132 1 1 INVENTORY 599 35.0 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*ANCIENT*100*@SPLIT*Fa[…] 0 1 0.01
133 1 1 INVENTORY 590 35.0 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 1 0.01
134 1 1 INVENTORY 270 9.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 270 1 0.001
135 1 1 INVENTORY 270 8.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 287 1 0.001
136 1 1 INVENTORY 270 1.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 117 1 0.001
137 1 1 INVENTORY 270 1.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 111 1 0.001
138 1 1 INVENTORY 270 7.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 113 1 0.001
139 1 1 INVENTORY 270 9.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 265 1 0.001
140 1 1 INVENTORY 270 7.0 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 126 1 0.001
141 1 1 INVENTORY 589 9 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 3 0.03
142 1 1 INVENTORY 320 10 0.1 0 NONE SPLIT*False*@[…] 0 5 0.5
143 1 1 INVENTORY 272 6.3 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 5 0.05
144 1 1 INVENTORY 365 35.1 0.01 0 NONE MATERIAL*True*ORGANIC*NONE*100*@SPLIT*F[…] 0 5 0.05
145 1 1 INVENTORY 15 5.6 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*OVOCE*100*@SPLIT*Fals[…] 0 5 0.05
146 1 1 INVENTORY 271 35.0 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 5 0.05
147 1 1 INVENTORY 79 35.0 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 5 0.05
148 1 1 INVENTORY 508 10.0 0.01 0 NONE MATERIAL*True*MINERAL*ANCIENT*100*@SPLI[…] 0 5 0.05
149 1 1 INVENTORY 601 27.7 0.01 0 NONE MATERIAL*True*MINERAL*ANCIENT*100*@SPLI[…] 0 5 0.05
150 1 1 INVENTORY 89 15.5 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*RASA*100*@SPLIT*False[…] 0 5 0.05
151 1 1 INVENTORY 591 35.0 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 5 0.05
152 1 1 INVENTORY 367 35.1 0.01 0 NONE MATERIAL*True*ORGANIC*NONE*100*@SPLIT*F[…] 0 5 0.05
153 1 1 INVENTORY 85 16.1 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 5 0.05
154 1 1 INVENTORY 84 5.5 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 5 0.05
155 1 1 INVENTORY 83 35.0 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 5 0.05
156 1 1 INVENTORY 82 35.0 0.01 0 NONE MATERIAL*True*BIO*NONE*100*@SPLIT*False[…] 0 5 0.05
157 1 1 INVENTORY 16 16.6 0.005 0 NONE MATERIAL*True*BIO*OVOCE*100*@SPLIT*Fals[…] 0 5 0.025
158 1 1 INVENTORY 337 35.1 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*OIL*100*@SPLIT*Fal[…] 0 6 0.6
159 1 1 INVENTORY 276 9.6 0.25 0 NONE MATERIAL*True*FOSSIL*FOSSIL*100*@SPLIT*[…] 0 6 1.5
160 1 1 INVENTORY 3 27.0 0.05 0 NONE MATERIAL*True*BIO*GRASS*100*@SPLIT*Fals[…] 0 6 0.3
161 1 1 INVENTORY 140 14.7 0.05 0 NONE MATERIAL*True*BIO*LISTI*100*@SPLIT*Fals[…] 0 6 0.3
162 1 1 INVENTORY 283 9.3 0.25 0 NONE MATERIAL*True*TECH*ANCIENT*100*@SPLIT*F[…] 0 6 1.5
163 1 1 INVENTORY 154 35.4 0.1 0 NONE MATERIAL*True*MINERAL*ANCIENT*100*@SPLI[…] 0 6 0.6
164 1 1 INVENTORY 285 16.6 0.1 0 NONE MATERIAL*True*TECH*ANCIENT*100*@SPLIT*F[…] 0 6 0.6
165 1 1 INVENTORY 25 10.0 0.15 0 NONE MATERIAL*True*BIO*OVOCE*100*@SPLIT*Fals[…] 0 6 0.9
166 1 1 INVENTORY 275 35.1 0.25 0 NONE MATERIAL*True*FOSSIL*FOSSIL*100*@SPLIT*[…] 0 7 1.75
167 1 1 INVENTORY 365 14.9 0.01 0 NONE MATERIAL*True*ORGANIC*NONE*100*@SPLIT*F[…] 0 7 0.07
168 1 1 INVENTORY 18 5.5 0.005 0 NONE MATERIAL*True*BIO*OVOCE*100*@SPLIT*Fals[…] 0 7 0.035
169 1 1 INVENTORY 337 11.6 0.1 0 NONE MATERIAL*True*LIQUID*OIL*100*@SPLIT*Fal[…] 0 7 0.7
170 1 1 INVENTORY 275 9.4 0.25 0 NONE MATERIAL*True*FOSSIL*FOSSIL*100*@SPLIT*[…] 0 7 1.75
171 1 1 INVENTORY 601 35.1 0.01 0 NONE MATERIAL*True*MINERAL*ANCIENT*100*@SPLI[…] 0 8 0.08
172 1 1 INVENTORY 4 8.6 0.012 0 NONE MATERIAL*True*BIO*OVOCE*100*@SPLIT*Fals[…] 0 8 0.096
173 1 1 INVENTORY 249 35.4 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 0 20 0.02
174 1 1 INVENTORY 111 27.7 0.001 0 NONE MATERIAL*True*ASH*ASH*100*@SPLIT*False*[…] 0 20 0.02
175 1 1 INVENTORY 250 35.4 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 0 20 0.02
176 1 1 INVENTORY 249 23.4 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 0 20 0.02
177 1 1 INVENTORY 250 21.9 0.001 0 NONE MATERIAL*True*NONE*NONE*100*@SPLIT*Fals[…] 0 20 0.02
178 1 1 CONTAINER 77 35.0 0.1 0 NONE MATERIAL*True*BIO*POISON*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 1.1
179 1 1 CONTAINER 21 22.2 0.5 0 NONE MATERIAL*True*ROCK*STONE*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 5.5
180 1 1 CONTAINER 23 35.0 0.5 0 NONE MATERIAL*True*WOOD*JAVOR*100*@SPLIT*Fal[…] 0 11 5.5
181 1 1 CONTAINER 3 35.0 0.05 0 NONE MATERIAL*True*BIO*GRASS*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 0.55
182 1 1 CONTAINER 140 35.0 0.05 0 NONE MATERIAL*True*BIO*LISTI*100*@SPLIT*Fals[…] 0 11 0.55
183 1 1 BOOTS 259 1.2 1 0 Human 2.0 MATERIAL*True*BIO*GRASS*51.21951*@MATER[…] 0 1 1

Was ist zu sehen?:

  • (accountID, charID hab ich unbenannt)
  • id’s sind nicht eindeutig,
  • ql und vaha kann höher werden,
  • units mindestens 1,
  • Es gibt mindestens 3 „Container“ SB_…, PPB_INVENTORY und INVENTORY,
  • (Jeder „Container“ ist in Kapazität beschränkt,)
  • ql ist die Qualität des Items und steigt durch Benutzung,
  • decay ist der Zerfall, viele zerfallen stetig bei Benutzung,
  • units ist die Anzahl, mindestens 1, denn bei 0 würd einfach gedroppt,
  • vaha ist der „Gewichtsmodifizierer“ oder „Faktor“ eines Items (also das „Gewicht“),
  • * units ergibt das Gesamtgewicht,
  • classData ist ungefähr einen Beschreibung des Items (hab noch nicht verstanden),

So, nun möchte ich die units ändern, sd. das Gesamtgewicht nicht überschritten wird und nur, wenn units > 1. Beispiel:

-- Setze alle units
update charinv set units = cast(0.01 / (vaha )  as int)*2 where units > 1;
-- Mindestens 5
update charinv set units = 5 where units > 1 and units < 5;
-- Im Inventar nur 6
update charinv set units = 6 where units = 0 and imIN = 'INVENTORY';
-- Außerhalb 11
update charinv set units = 11 where units = 0;
-- Stoppt den zerfall
